Разові послуги
Оберіть послуги та розрахуйте вартість
| ✓ | # | Послуга | Ціна за одиницю | Кількість | Разом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бриф і налаштування проєкту, включно із створенням кабінету Qurvey за project | €300 | — | ||
| 2 | Адаптація анкети під вимоги клієнта за questionnaire | €400 | — | ||
| 3 | Підготовка багатомовної анкети за language | €200 | — | ||
| 4 | Адаптація комунікаційного набору для опитування за campaign | €100 | — | ||
| 5 | Моніторинг досягнутої вибірки + управління нагадуваннями за week | €150 | — | ||
| 6 | Звіт "Основні результати" через email за report | €100 | — | ||
| 7 | Детальний табличний звіт за report | €300 | — | ||
| 8 | Крос-аналіз результатів за report | €150 | — | ||
| 9 | Зведений звіт для групи компаній за group report | €800 | — | ||
| 10 | Executive summary для керівництва за summary | €200 | — | ||
| 11 | Сесія результатів для HR-команди за 2-hour session | €300 | — | ||
| 12 | Презентація для топменеджменту за 2-hour session | €400 | — | ||
| 13 | Консультаційні години за hour | €200 | — | ||
| 14 | Дослідження залученості, задоволеності та лояльності за project | €1600 | — | ||
| 15 | e-NPS pulse за project | €800 | — | ||
| 16 | Оцінка задоволеності внутрішніх клієнтів, УВК/ICSS за project | €1500 | — | ||
| 17 | Діагностика корпоративної культури за project | €1500 | — | ||
| 18 | Індивідуальне опитування персоналу за project | €2500 | — |
Загальна сума€0